בסייד
Collel PARDESS ELIAHOU
sous la direction de Rav Shoushana
12 Avrehim & Roch Collel 150 jeunes 500 heures de conférence/an Diffusions de livres de Tora
Du 3 au 5 Septembre 2023
J
H
M
S
Pardess Shoshanim : déjà 3ans, et en avant !
Merci merci et merci 🙏 🙏 🙏 à nos 347 donateurs
== Sans Ambassadeur ==
N° de Cerfa | Date | Donateur | Montant |
---|---|---|---|
1 | 25/11/2021 | Joanne SUSANA | 1,00 € |
2 | 25/11/2021 | Michael Yattah | 260,00 € |
3 | 26/11/2021 | Dominique Elbaz | 180,00 € |
5 | 26/11/2021 | Maurice Houzard | 926,00 € |
6 | 26/11/2021 | Ludovic HAYAT | 500,00 € |
7 | 28/11/2021 | David Marciano | 2 600,00 € |
8 | 28/11/2021 | Maxime Lok | 520,00 € |
9 | 30/11/2021 | Louna Bentolila | 54,00 € |
10 | 30/11/2021 | Magalie Chanthanongdeth | 350,00 € |
11 | 01/12/2021 | David Elmaleh | 360,00 € |
12 | 01/12/2021 | Janine Guedj | 1,00 € |
13 | 01/12/2021 | Janine Guedj | 3 500,00 € |
14 | 01/12/2021 | sophie derai | 52,00 € |
15 | 01/12/2021 | Olivier Bitan | 260,00 € |
16 | 03/12/2021 | Salomon Abensour | 260,00 € |
17 | 05/12/2021 | Yona Elbaze | 5,00 € |
18 | 05/12/2021 | Joelle Bensimhon | 104,00 € |
19 | 06/12/2021 | nathan amar | 336,00 € |
20 | 07/12/2021 | Michel Romero Ordonez | 520,00 € |
21 | 07/12/2021 | Aviel Bensabat | 126,00 € |
22 | 05/12/2021 | Nathan Marciano | 3 500,00 € |
23 | 08/12/2021 | Laurent TOLEDANO | 104,00 € |
24 | 10/12/2021 | Tzvi Mayost | 104,00 € |
25 | 13/12/2021 | Raphael Samoun | 1 000,00 € |
26 | 14/12/2021 | Dov Bensabat | 1 200,00 € |
27 | 14/12/2021 | Yoann Hanoufa | 52,00 € |
28 | 14/12/2021 | Gilbert BERDUGO | 500,00 € |
29 | 14/12/2021 | Olivier Bitan | 900,00 € |
30 | 09/12/2021 | M Baroukh | 150,00 € |
31 | 09/12/2021 | Gabriel Oiknine | 2 400,00 € |
32 | 14/12/2021 | Nathanael Majersdorf | 600,00 € |
33 | 15/12/2021 | Michel Bensimhon | 260,00 € |
34 | 15/12/2021 | Johann Barthes | 260,00 € |
35 | 19/12/2021 | Mickaël Chekroun | 104,00 € |
36 | 20/12/2021 | Aviel Bensabat | 104,00 € |
37 | 22/12/2021 | Michael Rehana | 360,00 € |
38 | 29/12/2021 | Maurice Houzard | 785,00 € |
40 | 30/12/2021 | nathan amar | 464,00 € |
41 | 30/12/2021 | Sophie Martiano-Bensimhon | 26,00 € |
42 | 31/12/2021 | Michel Bensimhon | 104,00 € |
43 | 31/12/2021 | Sacha Cohen | 26,00 € |
45 | 01/01/2022 | Olivier Bitan | 260,00 € |
47 | 03/01/2022 | Michael Assayag | 520,00 € |
48 | 05/01/2022 | Raphaël Assouline | 208,00 € |
49 | 05/01/2022 | Nathan Marciano | 3 500,00 € |
50 | 06/01/2022 | David Guedj | 3 700,00 € |
51 | 10/01/2022 | Fabrice Hayoun | 10 000,00 € |
52 | 12/01/2022 | Alain Smadja | 200,00 € |
54 | 12/01/2022 | Gabriel Oiknine | 2 400,00 € |
56 | 30/01/2022 | James Schinazi | 260,00 € |
57 | 30/01/2022 | Benjamin Sides | 118,00 € |
58 | 30/01/2022 | Mickael Toledano | 260,00 € |
59 | 30/01/2022 | FREDERIC HALFON | 170,00 € |
60 | 30/01/2022 | David Bitan | 56,00 € |
61 | 31/01/2022 | Edgard Sayada | 260,00 € |
63 | 01/02/2022 | Jérémy Mamou | 3 500,00 € |
64 | 03/02/2022 | Olivier Bitan | 260,00 € |
65 | 03/02/2022 | nathan amar | 400,00 € |
66 | 03/02/2022 | Olivier Chemla | 150,00 € |
68 | 06/02/2022 | Ceydric Sebbag | 120,00 € |
69 | 06/02/2022 | Jeremy PTIT HADDAD | 52,00 € |
70 | 06/02/2022 | Ilan Sayada | 126,00 € |
71 | 10/02/2022 | Maurice HOUZARD | 233,00 € |
74 | 01/03/2022 | Olivier Bitan | 260,00 € |
75 | 24/02/2022 | Alon Taieb | 3 000,00 € |
76 | 08/03/2022 | nathan amar | 800,00 € |
77 | 13/03/2022 | Ceydric Sebbag | 80,00 € |
79 | 14/02/2022 | Patrick Petit Ohayon | 112,00 € |
81 | 11/03/2022 | Mickael Nizzard | 3 500,00 € |
82 | 21/03/2022 | Dan Kessous | 6 666,00 € |
83 | 10/02/2022 | Nathan Marciano | 3 500,00 € |
84 | 11/03/2022 | Nathan Marciano | 3 500,00 € |
85 | 24/03/2022 | David Sellam | 60,00 € |
86 | 24/03/2022 | Aviel Bensabat | 900,00 € |
87 | 28/03/2022 | Alain Smadja | 500,00 € |
88 | 30/03/2022 | eric castro | 624,00 € |
89 | 30/03/2022 | Maurice HOUZARD | 208,00 € |
90 | 01/04/2022 | Serge Boutboul | 52,00 € |
91 | 03/04/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
92 | 04/04/2022 | Jerome CHARBIT | 500,00 € |
93 | 04/04/2022 | Mikael Alloun | 500,00 € |
94 | 05/04/2022 | Yohan Alloun | 100,00 € |
95 | 05/04/2022 | nathan amar | 200,00 € |
96 | 05/04/2022 | Magalie Chanthanongdeth | 400,00 € |
97 | 05/04/2022 | Rebecca Sebban | 100,00 € |
98 | 06/04/2022 | Ludovic HAYAT | 300,00 € |
99 | 07/04/2022 | Louna Bentolila | 60,00 € |
100 | 07/04/2022 | David Hadjadj | 1 260,00 € |
101 | 08/04/2022 | David Zerah | 3 500,00 € |
102 | 10/04/2022 | Michel BENSIMHON | 460,00 € |
103 | 11/04/2022 | DAVID Sarfati | 750,00 € |
104 | 08/04/2022 | Nathan Marciano | 4 250,00 € |
105 | 11/04/2022 | Thierry Sayac | 500,00 € |
106 | 08/04/2022 | Steeve Sitruck | 2 600,00 € |
107 | 12/04/2022 | Stephane BOKOBZA | 3 120,00 € |
108 | 13/04/2022 | Ceydric Sebbag | 55,00 € |
110 | 29/04/2022 | Nathanael Majersdorf | 600,00 € |
112 | 01/05/2022 | Maurice HOUZARD | 104,00 € |
113 | 01/05/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
114 | 03/05/2022 | nathan amar | 400,00 € |
115 | 04/05/2022 | Rebecca Sebban | 100,00 € |
117 | 10/05/2022 | Jasonn Ohayon | 3 500,00 € |
118 | 10/05/2022 | Ceydric Sebbag | 20,00 € |
121 | 15/05/2022 | Ceydric Sebbag | 80,00 € |
122 | 15/05/2022 | François-Joseph Morvan | 500,00 € |
123 | 01/04/2022 | Fabrice Hayoun | 5 000,00 € |
124 | 01/06/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
125 | 01/06/2022 | Aviel Bensabat | 450,00 € |
126 | 02/06/2022 | Ben Sabah | 3 500,00 € |
127 | 03/06/2022 | Jonathan Levy | 260,00 € |
128 | 05/06/2022 | Nathan Amar | 500,00 € |
129 | 07/06/2022 | Rebecca Sebban | 104,00 € |
132 | 19/06/2022 | Philippe Sasson | 520,00 € |
133 | 03/12/2021 | Gabriel Oiknine | 24 000,00 € |
134 | 20/06/2022 | XAVIER TOUBOUL | 500,00 € |
135 | 23/06/2022 | Pierre AGI | 104,00 € |
137 | 24/06/2022 | Salomon MIMRAN | 520,00 € |
138 | 27/06/2022 | Alexandre Agi | 144,00 € |
139 | 29/06/2022 | ceydric Sebbag | 80,00 € |
140 | 30/06/2022 | Kevin Abettan | 1 200,00 € |
143 | 03/07/2022 | REBECCA SEBBAN | 100,00 € |
144 | 03/07/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
145 | 05/07/2022 | Ben Sabah | 3 500,00 € |
146 | 07/07/2022 | Aviel Bensabat | 450,00 € |
147 | 07/07/2022 | nathan amar | 450,00 € |
149 | 12/07/2022 | Nathan Marciano | 500,00 € |
151 | 15/07/2022 | Ludovic HAYAT | 300,00 € |
152 | 17/07/2022 | Magalie Chanthanongdeth | 200,00 € |
153 | 26/07/2022 | Maurice HOUZARD | 239,00 € |
155 | 02/08/2022 | Rebecca Sebban | 100,00 € |
156 | 02/08/2022 | Olivier BITAN | 300,00 € |
157 | 08/08/2022 | ceydric Sebbag | 90,00 € |
158 | 08/08/2022 | Julien Amont | 1 026,00 € |
160 | 21/08/2022 | Jeremy PTIT HADDAD | 52,00 € |
161 | 26/08/2022 | ceydric sebbag | 78,00 € |
163 | 01/09/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
164 | 01/09/2022 | Rebecca Sebban | 100,00 € |
165 | 01/09/2022 | Ben Sabah | 7 000,00 € |
167 | 11/09/2022 | Maurice HOUZARD | 266,00 € |
169 | 14/09/2022 | Aviel Bensabat | 350,00 € |
171 | 14/09/2022 | ceydric Sebbag | 80,00 € |
172 | 14/09/2022 | Philippe Sasson | 520,00 € |
173 | 14/09/2022 | Isaac Abergel | 50,00 € |
174 | 14/09/2022 | Yossef Haim Dehhan | 700,00 € |
175 | 14/09/2022 | Hanna Sellam | 70,00 € |
176 | 14/09/2022 | Samuel Asseraf | 100,00 € |
177 | 14/09/2022 | Serge Attali | 260,00 € |
178 | 15/09/2022 | Ephraïm Ullmann | 18,00 € |
179 | 15/09/2022 | Michel Dahan | 50,00 € |
180 | 15/09/2022 | Claudine BARKATS | 104,00 € |
181 | 15/09/2022 | Ludovic HAYAT | 500,00 € |
182 | 15/09/2022 | Joanne SUSANA | 52,00 € |
183 | 15/09/2022 | Delphine Feuerstein | 100,00 € |
184 | 16/09/2022 | Serge Chekroun | 260,00 € |
185 | 16/09/2022 | Mikhal Dehhan | 50,00 € |
186 | 16/09/2022 | Yona Elbaze | 18,00 € |
187 | 16/09/2022 | Hervé Djian | 500,00 € |
188 | 16/09/2022 | Gina Savdie Uzan | 108,00 € |
189 | 16/09/2022 | Avner Teboul | 32,00 € |
190 | 16/09/2022 | DANIEL PIRNAY | 20,00 € |
191 | 16/09/2022 | Bona KSAS | 104,00 € |
192 | 16/09/2022 | David Ouaknine | 52,00 € |
193 | 17/09/2022 | Dylan Farruch | 300,00 € |
194 | 17/09/2022 | Eric Cohen solal | 90,00 € |
195 | 17/09/2022 | Batshéva Dehhan | 50,00 € |
196 | 17/09/2022 | Batshéva Dehhan | 18,00 € |
197 | 17/09/2022 | Team YH Dehhan | 26,00 € |
198 | 18/09/2022 | yaelle hassoun | 52,00 € |
199 | 18/09/2022 | Nehama Paperman | 20,00 € |
200 | 18/09/2022 | Valérie Picard | 260,00 € |
201 | 18/09/2022 | Sarah ELBAZ | 18,00 € |
202 | 18/09/2022 | carole choufane | 200,00 € |
203 | 18/09/2022 | Dan Bloch | 50,00 € |
204 | 18/09/2022 | Moché Elleb | 120,00 € |
205 | 18/09/2022 | Carole Salfati | 270,00 € |
206 | 18/09/2022 | Yossef Rozenberg | 100,00 € |
207 | 18/09/2022 | Georges Lasry | 260,00 € |
209 | 18/09/2022 | Eytane Schwartz | 80,00 € |
210 | 18/09/2022 | Noemie V.S. | 156,00 € |
211 | 18/09/2022 | JACOB GABAY | 300,00 € |
212 | 18/09/2022 | Shlomy & Rosie Lasry | 120,00 € |
213 | 18/09/2022 | V. S.S. | 780,00 € |
214 | 18/09/2022 | Benjamin Ehrlich | 18,00 € |
215 | 18/09/2022 | ישראל רפול | 50,00 € |
219 | 18/09/2022 | François-Joseph Morvan | 260,00 € |
220 | 18/09/2022 | Thierry Adida | 260,00 € |
221 | 18/09/2022 | Fabrice Hayoun | 2 600,00 € |
222 | 18/09/2022 | Dov Bensabat | 260,00 € |
223 | 18/09/2022 | Stephane Fitoussi | 260,00 € |
224 | 18/09/2022 | Raphael Lasry | 100,00 € |
225 | 18/09/2022 | Valérie Maarek | 100,00 € |
226 | 18/09/2022 | israel breisacher | 260,00 € |
228 | 18/09/2022 | Emilie Chiche | 52,00 € |
229 | 18/09/2022 | Merav Perez | 50,00 € |
230 | 18/09/2022 | Gabriel Moshé | 260,00 € |
231 | 18/09/2022 | Nathan Sitbon | 100,00 € |
232 | 18/09/2022 | Stephanie Sergent-Belhassen | 52,00 € |
233 | 18/09/2022 | Olivier Bitan | 350,00 € |
234 | 18/09/2022 | Michael Allouche HML | 600,00 € |
235 | 18/09/2022 | Magalie Chanthanongdeth | 100,00 € |
236 | 18/09/2022 | Yona Goldsztejn | 70,00 € |
237 | 18/09/2022 | David CEYLON | 350,00 € |
238 | 18/09/2022 | Yonathan Yossef | 260,00 € |
239 | 18/09/2022 | Michel Romero Ordonez | 350,00 € |
242 | 18/09/2022 | Jessica Philippe | 100,00 € |
243 | 18/09/2022 | Lea Elkouby Cohen | 300,00 € |
244 | 18/09/2022 | elbaze jean david | 260,00 € |
245 | 18/09/2022 | Netanel Elcabache | 415,00 € |
246 | 18/09/2022 | Olivier Chemla | 300,00 € |
247 | 18/09/2022 | Johann & Anne-Sophie Barthes | 500,00 € |
248 | 18/09/2022 | Raphaël Assouline | 260,00 € |
249 | 18/09/2022 | Chelsea Barthes Essayagh | 120,00 € |
250 | 18/09/2022 | Elisabeth STEINBERG | 304,00 € |
251 | 18/09/2022 | Y Elleb | 504,00 € |
252 | 18/09/2022 | Doreen Zini | 261,00 € |
253 | 19/09/2022 | Louna Bentolila | 65,00 € |
254 | 19/09/2022 | Laure Benchimol | 260,00 € |
255 | 19/09/2022 | Hindy Manela | 50,00 € |
257 | 19/09/2022 | Jeremie Sasson | 100,00 € |
258 | 19/09/2022 | Benjamin Attal | 350,00 € |
259 | 19/09/2022 | Anne Marie Lévy | 260,00 € |
260 | 19/09/2022 | David Sarfati | 1 000,00 € |
261 | 19/09/2022 | Salomon Riahi | 100,00 € |
262 | 19/09/2022 | Gilles AFRIAT | 26,00 € |
263 | 19/09/2022 | KEVIN BENTOLILA | 26,00 € |
264 | 19/09/2022 | Brigitte BERGMAN | 26,00 € |
265 | 19/09/2022 | Daniele Behar | 40,00 € |
266 | 19/09/2022 | Sarah ASSOR | 100,00 € |
267 | 19/09/2022 | BENJAMIN ATTALI | 260,00 € |
268 | 19/09/2022 | Alexandre Koenig | 260,00 € |
272 | 19/09/2022 | Leslie Assouline | 300,00 € |
274 | 19/09/2022 | Benjamin GIAMI | 126,00 € |
275 | 19/09/2022 | Marc Benabou | 1 800,00 € |
276 | 19/09/2022 | david cadoch | 260,00 € |
277 | 19/09/2022 | Evelyne GENDRE | 26,00 € |
278 | 19/09/2022 | Warren Barthes | 8 400,00 € |
279 | 19/09/2022 | Sylvie ATTIA | 150,00 € |
280 | 19/09/2022 | Ruben Elbilia | 52,00 € |
281 | 19/09/2022 | Keren Bauget Houri | 104,00 € |
282 | 19/09/2022 | Isaac Chekroun | 260,00 € |
283 | 19/09/2022 | Audrey Benchimol | 120,00 € |
284 | 19/09/2022 | Dan Houri | 180,00 € |
287 | 19/09/2022 | Yossi NATHAN | 500,00 € |
288 | 19/09/2022 | Richard Fedida | 180,00 € |
289 | 19/09/2022 | Levana Cohen | 220,00 € |
290 | 19/09/2022 | Binyamin Smadja | 200,00 € |
291 | 19/09/2022 | Nathalie Perez | 100,00 € |
293 | 19/09/2022 | Hayim Bloede | 20,00 € |
294 | 19/09/2022 | Yoann Hanoufa | 100,00 € |
295 | 19/09/2022 | Jacob Gilles ABEN-MOHA | 260,00 € |
296 | 19/09/2022 | NADINE Yattah | 52,00 € |
297 | 19/09/2022 | Serge Boutboul | 52,00 € |
298 | 19/09/2022 | Mesod Abitbol | 500,00 € |
300 | 19/09/2022 | Benjamin Mouyal | 260,00 € |
301 | 19/09/2022 | David Ceylon | 50,00 € |
302 | 19/09/2022 | Fabrice Malka | 350,00 € |
303 | 19/09/2022 | Nathanael Majersdorf | 260,00 € |
304 | 19/09/2022 | Alexandre Fitoussi | 260,00 € |
306 | 19/09/2022 | Sarah Kisraoui | 20,00 € |
308 | 19/09/2022 | Salomon Elgozi | 350,00 € |
309 | 19/09/2022 | David Fedida | 348,00 € |
310 | 19/09/2022 | Diane Sitb | 70,00 € |
311 | 19/09/2022 | Jonathan Dahan | 530,00 € |
313 | 19/09/2022 | Frédéric HAZIZA | 260,00 € |
314 | 19/09/2022 | Michael Assayag | 120,00 € |
315 | 19/09/2022 | Odélia BLOCH | 26,00 € |
316 | 19/09/2022 | MEHRAN DAYANI | 260,00 € |
317 | 19/09/2022 | Franck Slama | 18,00 € |
318 | 19/09/2022 | Gilles AMOUYAL | 104,00 € |
319 | 19/09/2022 | Françoise Berdah | 270,00 € |
320 | 19/09/2022 | Roy Pariente | 130,00 € |
321 | 19/09/2022 | Ruth Susana | 3 120,00 € |
322 | 19/09/2022 | Martine Elkouby | 26,00 € |
323 | 19/09/2022 | Yoni ANCONINA | 260,00 € |
324 | 19/09/2022 | Emmanuel Toledano | 150,00 € |
325 | 19/09/2022 | Simon Bijaoui | 120,00 € |
327 | 19/09/2022 | Jeremy Scialom | 265,00 € |
328 | 19/09/2022 | Gilles Amsellem | 120,00 € |
330 | 19/09/2022 | Nathan Soussan | 156,00 € |
331 | 19/09/2022 | Lynda MEPPEN | 260,00 € |
332 | 19/09/2022 | Sonia Tahar | 350,00 € |
333 | 19/09/2022 | Dan Dehhan | 350,00 € |
334 | 19/09/2022 | Yohai Amar | 100,00 € |
335 | 19/09/2022 | Esther patricia Journo | 700,00 € |
336 | 19/09/2022 | Patou Lellouche | 120,00 € |
337 | 19/09/2022 | Benjamin moore | 15,00 € |
339 | 19/09/2022 | Benjamin Elbaz | 100,00 € |
340 | 19/09/2022 | Arlette ZENNOU | 260,00 € |
341 | 19/09/2022 | Mikael Fitoussi | 520,00 € |
342 | 19/09/2022 | Patrick Bensimon | 180,00 € |
343 | 19/09/2022 | Nathanael Gronstein | 100,00 € |
344 | 20/09/2022 | Meyer Suliman zada | 126,00 € |
345 | 20/09/2022 | Batya Biberfeld | 36,00 € |
349 | 20/09/2022 | Arnaud Costi | 520,00 € |
351 | 20/09/2022 | Samuel ATTALI | 260,00 € |
352 | 20/09/2022 | David Assouline | 260,00 € |
353 | 20/09/2022 | Robert COHEN | 260,00 € |
354 | 20/09/2022 | Natacha hanna Bouskila | 624,00 € |
355 | 20/09/2022 | Marc ELBAZ | 350,00 € |
357 | 20/09/2022 | Jeanjacques Bouchoucha | 52,00 € |
358 | 20/09/2022 | Marc Dahan | 260,00 € |
359 | 20/09/2022 | AVRAHAM Benlolo | 260,00 € |
360 | 20/09/2022 | Odelia Assor | 350,00 € |
361 | 20/09/2022 | Ets Haim Vis ton Judaïsme | 52,00 € |
363 | 20/09/2022 | Mordehai Karomqr | 50,00 € |
364 | 20/09/2022 | Julien Boujenah | 52,00 € |
366 | 20/09/2022 | michelle wolf | 360,00 € |
367 | 20/09/2022 | Kelly Cohen | 26,00 € |
368 | 20/09/2022 | Alexandre Corchia | 260,00 € |
369 | 20/09/2022 | Alain Smadja | 10 000,00 € |
370 | 20/09/2022 | Fabrice Hayoun | 5 000,00 € |
371 | 20/09/2022 | Samu Gui | 100,00 € |
372 | 20/09/2022 | Yehouda Brand | 400,00 € |
373 | 20/09/2022 | jerome CHARBIT | 500,00 € |
374 | 20/09/2022 | Ger Cohen Boulakia | 800,00 € |
376 | 20/09/2022 | Ephraim FITOUSSI | 700,00 € |
377 | 20/09/2022 | Gilles Charbit | 26,00 € |
378 | 20/09/2022 | Yves Benchimol | 52,00 € |
379 | 20/09/2022 | Mikael Alloun | 500,00 € |
380 | 20/09/2022 | Sarah Elbaz | 520,00 € |
381 | 20/09/2022 | Gilbert BERDUGO | 260,00 € |
382 | 20/09/2022 | Nicole Lascar | 260,00 € |
383 | 20/09/2022 | henri chekroun | 350,00 € |
384 | 20/09/2022 | Patrick Bouaziz | 120,00 € |
385 | 20/09/2022 | Yaakov Sananes | 26,00 € |
386 | 20/09/2022 | Vanessa Samoun | 120,00 € |
387 | 20/09/2022 | Pierre Chiche | 500,00 € |
388 | 20/09/2022 | Thierry Sayac | 500,00 € |
389 | 20/09/2022 | Georges Dehhan | 700,00 € |
390 | 20/09/2022 | R Lev | 50,00 € |
391 | 20/09/2022 | Isaac ITTAH | 120,00 € |
392 | 20/09/2022 | Gregory MIZELE | 26,00 € |
393 | 20/09/2022 | Danan Albert | 260,00 € |
394 | 20/09/2022 | Yroshoua gronstein | 100,00 € |
396 | 20/09/2022 | C.D. Elcabache | 261,00 € |
397 | 21/09/2022 | Annie Settbon | 300,00 € |
398 | 21/09/2022 | Rebecca LUZON | 52,00 € |
399 | 21/09/2022 | Yonathan Bouhnik | 52,00 € |
400 | 21/09/2022 | Deborah MESSIKA | 260,00 € |
401 | 21/09/2022 | yohann fedida | 780,00 € |
402 | 21/09/2022 | Noémie Frey | 26,00 € |
403 | 21/09/2022 | Sophie Guedj | 350,00 € |
404 | 21/09/2022 | Ilana Choufane | 200,00 € |
405 | 21/09/2022 | Leny cohen | 1,00 € |
406 | 21/09/2022 | Ariel Dehhan | 200,00 € |
407 | 21/09/2022 | Levana Elbaz | 260,00 € |
410 | 21/09/2022 | Sharon Cohen | 560,00 € |
411 | 21/09/2022 | abigail bismuth | 18,00 € |
412 | 21/09/2022 | Guila Haim | 1 500,00 € |
413 | 21/09/2022 | Ariel Elkouby | 100,00 € |
414 | 21/09/2022 | Sananes Mikhal | 50,00 € |
415 | 21/09/2022 | Gabriel Aben-danan | 260,00 € |
416 | 21/09/2022 | chalom cohen | 100,00 € |
417 | 21/09/2022 | Armando Benzaquen | 200,00 € |
418 | 21/09/2022 | Ory Benhamou | 150,00 € |
419 | 21/09/2022 | Alexis Madar | 260,00 € |
420 | 22/09/2022 | Nathalie Azan | 260,00 € |
421 | 22/09/2022 | Elazar Bijaoui | 96,00 € |
422 | 22/09/2022 | Hillel Zakine | 100,00 € |
424 | 22/09/2022 | David Sarfati | 500,00 € |
425 | 23/09/2022 | Tim Aboukrat | 10,00 € |
426 | 23/09/2022 | Elias Aberjel | 100,00 € |
427 | 23/09/2022 | Michel HONIGSTEIN | 100,00 € |
428 | 23/09/2022 | Alain Smadja | 260,00 € |
429 | 24/09/2022 | Mendel Matusof | 50,00 € |
430 | 24/09/2022 | Jonathan Levy | 260,00 € |
431 | 24/09/2022 | Alberto GABAI | 700,00 € |
432 | 25/09/2022 | jeremy mamou | 520,00 € |
433 | 25/09/2022 | Olivier COHEN | 120,00 € |
434 | 25/09/2022 | JAIME BIBAS | 500,00 € |
435 | 25/09/2022 | Sylvie Benque | 52,00 € |
436 | 25/09/2022 | Jonathan Balouka | 50,00 € |
438 | 25/09/2022 | Ora Bismuth | 350,00 € |
439 | 25/09/2022 | michael wolf | 75,00 € |
440 | 28/09/2022 | Maurice HOUZARD | 1 512,00 € |
441 | 28/09/2022 | Chalom Alimi | 700,00 € |
442 | 29/09/2022 | Marc Serfaty | 26,00 € |
443 | 29/09/2022 | Laurent TOLEDANO | 260,00 € |
444 | 29/09/2022 | Thierry Assuied | 300,00 € |
446 | 30/09/2022 | Jacques TOLEDANO | 50,00 € |
447 | 01/10/2022 | Charles Elkouby | 260,00 € |
448 | 02/10/2022 | Laurence ABERGEL | 26,00 € |
449 | 02/10/2022 | Etta Newman | 120,00 € |
450 | 03/10/2022 | Adrien Franco | 120,00 € |
451 | 04/10/2022 | Michel BENSIMHON | 1 400,00 € |
452 | 04/10/2022 | Bensimhon joelle | 1 400,00 € |
453 | 09/10/2022 | Jean Luc Medina | 120,00 € |
455 | 12/10/2022 | Jonathan Levy | 260,00 € |
457 | 14/10/2022 | ceydric Sebbag | 175,00 € |
473 | 20/10/2022 | ceydric sebbag | 40,00 € |
480 | 26/10/2022 | Vanessa Samoun | 150,00 € |
482 | 14/06/2022 | Nathan Marciano | 500,00 € |
483 | 09/08/2022 | Nathan Marciano | 500,00 € |
484 | 14/09/2022 | Nathan Marciano | 1 000,00 € |
487 | 04/11/2022 | Oren Cohen | 1 000,00 € |
488 | 07/11/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
491 | 15/11/2022 | Nathan Marciano | 1 000,00 € |
507 | 23/11/2022 | Aviel Bensabat | 104,00 € |
508 | 23/11/2022 | Sylvain Salem | 520,00 € |
510 | 28/11/2022 | Jonathan Silvera | 126,00 € |
511 | 29/11/2022 | Oren Cohen | 1 000,00 € |
513 | 03/12/2022 | ceydric Sebbag | 40,00 € |
514 | 03/12/2022 | Benjamin Setti | 226,00 € |
515 | 04/12/2022 | michel abecassis | 126,00 € |
516 | 05/12/2022 | YVON TEBOUL | 104,00 € |
517 | 06/12/2022 | Olivier Bitan | 300,00 € |
518 | 07/12/2022 | Nathan Marciano | 500,00 € |
520 | 13/12/2022 | Elie Ceylon | 800,00 € |
521 | 15/12/2022 | Elie Belaiche | 230,00 € |
533 | 12/12/2022 | Gabriel Oiknine | 28 800,00 € |
534 | 30/11/2022 | Patrick Petit Ohayon | 432,00 € |
536 | 08/09/2022 | Steeve Sitruk | 2 600,00 € |
537 | 28/12/2022 | Steeve Sitruk | 2 600,00 € |
538 | 24/02/2022 | Joanne SUSANA | 300,00 € |
539 | 29/12/2022 | Aviel Bensabat | 350,00 € |
540 | 20/09/2022 | Maxime Aboujdid | 100,00 € |
541 | 21/09/2022 | Joanne SUSANA | 260,00 € |
542 | 14/09/2022 | Jonathan Attali | 200,00 € |
543 | 23/11/2022 | Jean Marc Saada | 10 500,00 € |
545 | 30/12/2022 | SASU ADYEEN | 2 600,00 € |
546 | 21/09/2022 | Elie Ceylon | 800,00 € |
547 | 29/03/2022 | M Lev | 150,00 € |
548 | 18/01/2022 | Corrine Benyaya | 150,00 € |
550 | 01/01/2023 | Didier Braham | 100,00 € |
552 | 06/01/2023 | Olivier Bitan | 300,00 € |
555 | 01/01/2023 | Dan Kessous | 6 667,00 € |
556 | 16/01/2023 | Elie Ceylon | 1 600,00 € |
566 | 22/01/2023 | Ludovic HAYAT | 300,00 € |
569 | 04/02/2023 | Olivier Bitan | 300,00 € |
586 | 05/03/2023 | Olivier Bitan | 300,00 € |
587 | 06/03/2023 | Aviel Bensabat | 52,00 € |
588 | 06/03/2023 | Aurore Attali | 26,00 € |
589 | 06/03/2023 | Kelly Cohen | 27,00 € |
590 | 06/03/2023 | Yoan Cohen | 40,00 € |
591 | 06/03/2023 | JACOB GABAY | 78,00 € |
592 | 07/03/2023 | Jérémy BENCHETRIT | 78,00 € |
596 | 15/03/2023 | Viviane Maislisch Attard | 52,00 € |
600 | 19/03/2023 | Elie Edery | 1 000,00 € |
602 | 19/03/2023 | Steeve Sitruk | 2 600,00 € |
606 | 21/03/2023 | Fernande Cohen | 500,00 € |
607 | 23/03/2023 | ceydric sebbag | 600,00 € |
609 | 29/03/2023 | Ludovic HAYAT | 300,00 € |
612 | 03/04/2023 | Olivier Bitan | 300,00 € |
613 | 03/04/2023 | Magalie Chanthanongdeth | 500,00 € |
615 | 18/04/2023 | Fabrice Hayoun | 10 000,00 € |
624 | 23/04/2023 | LOUNA Benaim Bentolila | 60,00 € |
626 | 26/04/2023 | KEVIN BENTOLILA | 18,00 € |
627 | 11/04/2023 | Laurent ENCAOUA | 750,00 € |
629 | 30/04/2023 | ceydric Sebbag | 80,00 € |
630 | 03/05/2023 | Olivier Bitan | 300,00 € |
631 | 08/05/2023 | Michel BENSIMHON | 1 400,00 € |
632 | 10/05/2023 | Michel Romero Ordonez | 2 000,00 € |
